Gaukönige 2025
| Gauschützenkönig LG 2025 | Gauvizekönig LG 2025 |
| Haberl Tino SV Horlach 25,9 Teiler | Binder, Oliver |
| Gauschützenkönigin LG 2025 | Gauvizekönigin LG 2025 |
| Forsmann, Michaela ZiStV Troschenreuth 41,1 Teiler | Lindner, Mirjam |
| Gaujugendkönig LG 2025 | Gaujugendvizekönig LG 2025 |
| Debatin, Hannah SV Benzendorf 10,7 Teiler | Neubauer, Laura |
| Gaukönig Auflage LG 2025 | Gauvizekönig Auflage LG 2025 |
| Tersch, Dieter SV Hohenstadt 54,5 Teiler | Laurer, Ernst |
| Gaukönig Sportpistole 2025 | Gauvizekönig Sportpistole 2025 |
| Göttlinger, Ruth SG Breitenbrunn 1.010 Teiler | Stiefler, Johannes |
| Gaukönig Bogen 2025 | Gauvizekönig Bogen 2025 |
| Jäkel, Hartmut KPSG Pegnitz 22,10 mm | Wirl, Nicole |
Gaukönige 2024
| Gauschützenkönig LG 2024 | Gauvizekönig LG 2024 |
| Meyer, Marius SV Horlach 5,8 Teiler | Kölz, Alexander |
| Gauschützenkönigin LG 2024 | Gauvizekönigin LG 2024 |
| Müller, Katharina SV Oberkrumbach 2,8 Teiler | Putzin, Karin |
| Gaujugendkönig LG 2024 | Gaujugendvizekönig LG 2024 |
| Buchfelder, Bastian ZiStV Troschenreuth 109,2 Teiler | Zeltner, Sophie |
| Gaukönig Auflage LG 2024 | Gauvizekönig Auflage LG 2024 |
| Lutz, Uwe SSV Dietershofen 38,8 Teiler | Müller, Ernst |
| Gaukönig Sportpistole 2024 | Gauvizekönig Sportpistole 2024 |
| Scholz, Veit SG Breitenbrunn 646,8 Teiler | Binder, Oliver |
| Gaukönig Bogen 2024 | Gauvizekönig Bogen 2024 |
| Deinzer, Yannick SG Velden 9,55 | Dürtler, Kerstin |
Gaukönige 2023
| Gauschützenkönig LG 2023 | Gauvizekönig LG 2023 |
| Sperber, Günther SG Ursensollen 48,4 Teiler | Redel, Alexander |
| Gauschützenkönigin LG 2023 | Gauvizekönigin LG 2023 |
| Niepler, Julia SG Hartmannshof 18,0 Teiler | Leiß, Stefanie |
| Gaujugendkönigin LG 2023 | Gaujugendvizekönigin LG 2023 |
| Schmidt, Shirin SV Hohenstadt 48,7 Teiler | Höltl, Melanie |
| Gaukönig Auflage LG 2023 | Gauvizekönig Auflage LG 2023 |
| Müller, Ernst SV Hohenstadt 48,1 Teiler | Teichmann, Josef |
| Gaukönig Sportpistole 2023 | Gauvizekönig Sportpistole 2023 |
| Duschner, Bernd SG Altensittenbach 520,0 Teiler | Binder, Oliver |
| Gaukönig Bogen 2023 | Gauvizekönig Bogen 2023 |
| Faltermeier, Dietmar SG Henfenfeld 3,85 mm | Krieger, Daniel |
Gaukönige 2022
| Gauschützenkönig LG 2022 | Gauvizekönig LG 2022 |
| Strobl, Johann SG Ursensollen 62,2 Teiler | Sperber, Engelbert |
| Gauschützenkönigin LG 2022 | Gauvizekönigin LG 2022 |
| Hirschmann, Susanne SSV Dietershofen 52,3 Teiler | Schauer, Christine |
| Gaujugendkönig LG 2022 | Gaujugendvizekönigin LG 2022 |
| Buchfelder, Bastian ZiStV Troschenreuth 71,0 Teiler | Zeltner, Sophie |
| Gaukönig Auflage LG 2022 | Gauvizekönig Auflage LG 2022 |
| Bär, Thomas SSG Schönberg 23,3 Teiler | Müller, Ernst |
| Gaukönig Sportpistole 2022 | Gauvizekönig Sportpistole 2022 |
| Böhmer, Hans KPSG Pegnitz 1226,0 Teiler | Lehner, Werner |
| Gaukönig Bogen 2022 | Gauvizekönig Bogen 2022 |
| Neurauter, Ulrich SG Velden 24,20 mm | Buhle, Simeon |
Gaukönige 2019
| Gauschützenkönig LG/LP 2019 | Gauschützenkönigin LG/LP 2019 |
| Hans Wolter | Julia Helgert |
| SG Artelshofen | SG Ursensollen |
| Gauvizekönig LG/LP 2019 | Gauvizekönigin LG/LP 2019 |
| Thomas Seubert | Michaela Forsmann |
| SG Köttweinsdorf | ZiStV Troschenreuth |
| Gaujugendkönig LG/LP 2019 | Gaukönig KK Sportpistole 2019 |
| Tim Deierl | Reiko Barz |
| SV Hohenstadt | SG Heuchling |
| Gaujugendvizekönigin LG/LP 2019 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2019 |
| Johannes Bauer | Harald Schuhmann |
| SV Kirchenbirkig | SG Heuchling |
| Gaukönig LG/LP 2019 - Aufleger | Gaukönig Bogen 2019 |
| Hans Wildner | Maurice Braun |
| SV Hohenstadt | BSC Schnaittach |
| Gauvizekönig LG/LP 2019 - Aufleger | Gauvizekönig Bogen 2019 |
| Siegfried Richthammer | Niklas May |
| SSG Schönberg | BSC Schnaittach |
Gaukönige 2018
| Gauschützenkönig LG/LP 2018 | Gauschützenkönigin LG/LP 2018 |
| Philipp Neubauer | Lisa Ertel |
| KPSG Pegnitz | SV 1610 Hohenstadt |
| Gauvizekönig LG/LP 2018 | Gauvizekönigin LG/LP 2018 |
| Tim Mattes | Eva Arnold |
| SSG Schönber g | SG Hartmannshof |
| Gaujugendkönig LG/LP 2018 | Gaukönig KK Sportpistole 2018 |
| Jonas Sperber | Florian Holzammer |
| SG Ursensollen | SG Breitenbrunn |
| Gaujugendvizekönigin LG/LP 2018 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2018 |
| Katja Baumann | Jörg Schaffer |
| SV Kirchenbirkig | SV Kirchenbirkig |
| Gaukönig LG/LP 2018 - Aufleger | Gaukönig Bogen 2018 |
| Walter Bruckner | Philip Baumann |
| SSG Schönberg | SV Kirchenbirkig |
| Gauvizekönig LG/LP 2018 - Aufleger | Gauvizekönig Bogen 2018 |
| Roland Schwederski | Claus-Dieter Englhardt |
| SV Hohenstadt | SG Ursensollen |
Gaukönige 2017
| Gauschützenkönig LG/LP 2017 | Gauschützenkönigin LG/LP 2017 |
| Sven Achtziger | Juliana Heiß |
| SV Benzendorf | SV 1610 Hohenstadt |
| Gauvizekönig LG/LP 2017 | Gauvizekönigin LG/LP 2017 |
| Dominik Ertel | Lisa Ertel |
| SV 1610 Hohenstadt | SV 1610 Hohenstadt |
| Gaujugendkönig LG/LP 2017 | Gaukönig KK Sportpistole 2017 |
| Tobias Meyer | Georg Hubert |
| SV 1610 Hohenstadt | SV Waidach |
| Gaujugendvizekönigin LG/LP 2017 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2017 |
| Lena Richter | Stefan Brütting |
| KPSG Pegnitz | SV Kirchenbirkig |
| Gaukönig LG/LP 2017 - Aufleger | Gaukönig Bogen 2017 |
| Heinz Wenske | Jürgen Hartmann |
| SV Waidach | BSC Schnattach |
| Gauvizekönig LG/LP 2017 - Aufleger | Gauvizekönig Bogen 2017 |
| Werner Werthner | Mario Hartmann |
| SSG Schönberg | BSC Schnattach |
Gaukönige 2016
| Gauschützenkönig LG/LP 2016 | Gauschützenkönigin LG/LP 2016 |
| Volker Binder | Ute Bauer |
| SG Hartmannshof | SV 1610 Hohenstadt |
| Gauvizekönig LG/LP 2016 | Gauvizekönigin LG/LP 2016 |
| Manuel Hannberger | Lisa Häberlein |
| SGi Köttweinsdorf | SV 1610 Hohenstadt |
| Gaujugendkönig(in) LG/LP 2016 | Gaukönig KK Sportpistole 2016 |
| Sascha Neubauer | Oliver Binder |
| SV Hainbronn | SG Hartmannshof |
| Gaujugendvizekönig(in) LG/LP 2016 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2016 |
| Florian Langhojer | Jürgen Rösel |
| SV Waidach | SV Oberkrumbach |
| Gaukönig(in) LG/LP 2016 - Aufleger | Gauvizekönig(in) LG/LP 2016 - Aufleger |
| Ernst Müller | Werner Werthner |
| SV 1610 Hohenstadt | SSG Schönberg |
| Gaukönig(in) Bogen 2016 | Gauvizekönig(in) Bogen 2016 |
| Jürgen Hartmann | Johannes Krug |
| BSC Schnattach | KPSG Pegnitz |
Gaukönige 2015
| Gauschützenkönig LG/LP 2015 | Gauschützenkönigin LG/LP 2015 |
| Johann Strobl | Vanessa Radl |
| Hubertus Ursensolleng | SV Hohenstadt |
| Gauvizekönig LG/LP 2015 | Gauvizekönigin LG/LP 2015 |
| Lothar Höpfel | Carina Binder |
| SV Benzendorf | SV Benzendorf |
| Gaujugendkönig(in) LG/LP 2015 | Gaukönig KK Sportpistole 2015 |
| Lena Elterlein | Werner Werthner |
| SSV Dietershofen | SSG Schönberg |
| Gaujugendvizekönig(in) LG/LP 2015 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2015 |
| Valentyn Heiß | Andres Schmidt |
| SG Artelshofen | SSG Schönberg |
| Gaukönig(in) LG/LP 2015 - Aufleger | Gauvizekönig(in) LG/LP 2015 - Aufleger |
| Günter Spieler | Kurt Schiklath |
| SG Breitenbrunn | SV Waidach |
| Gaukönig(in) Bogen 2015 | Gauvizekönig(in) Bogen 2015 |
| Angelika Promberger | . |
| BSC Schnattach | . |
Gaukönige 2014
| Gauschützenkönig LG/LP 2014 | Gauschützenkönigin LG/LP 2014 |
| Thomas Wölfel | Ute Bauer |
| SV Kirchenbirkig | SV Hohenstadt |
| Gauvizekönig LG/LP 2014 | Gauvizekönigin LG/LP 2014 |
| Albert Naumovic | Jessica Baier |
| SV Hohenstadt | SG Artelshofen |
| Gaujugendkönigin LG/LP 2014 | Gaukönig KK Sportpistole 2014 |
| Jasmin Hübner | Markus Fleischmann |
| SV Kirchenbirkig | KPFSG Hersbruck |
| Gaujugendvizekönigin LG/LP 2014 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2014 |
| Milena Zahn | Christoph Elterlein |
| SV Hainbronn | SV Dietershofen |
| Gaukönig(in) LG/LP 2014 - Aufleger | Gauvizekönig(in) LG/LP 2014 - Aufleger |
| Gaby Hartig | Hans Endres |
| SSG Schönberg | SG Breitenbrunn |
Gaukönige 2013
| Gauschützenkönig LG 2013 | Gauschützenkönigin LG 2013 |
| Josef Berner | Regina Schrembs |
| SGS Köttweinsdorf | SV Horlach |
| Gauvizekönig LG 2013 | Gauvizekönigin LG 2013 |
| Markus Brütting | Starshova Anastasia |
| SV Bernheck | SG Pottenstein |
| Gaujugendkönigin LG 2013 | Gaukönig KK Sportpistole 2013 |
| Laura John | Thomas Herrlein |
| SG Velden | SG Breitenbrunn |
| Gaujugendvizekönigin LG 2013 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2013 |
| Jessica Schmidt | Udo Wild |
| SV Hohenstadt | SG Hartmannshof |
Gaukönige 2012
| Gauschützenkönig LG 2012 | Gauschützenkönigin LG 2012 |
| Oliver König | Ute Bauer |
| SG Rüsselbach | SV 1610 Hohenstadt |
| Gauvizekönig LG 2012 | Gauvizekönigin LG 2012 |
| Herbert Walter | Valentyna Heiß |
| KPFSG Hersbruck | SG Artelshofen |
| Gaujugendkönig LG 2012 | Gaukönig KK Sportpistole 2012 |
| Franziska Körber | Georg Hubert |
| SG Willenreuth | SV Waidach |
| Gaujugendvizekönig LG 2012 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2012 |
| Marcel Berner | Peter Gnad |
| SGS Köttweinsdorf | FSG Hersbruck |
Gaukönige 2011
| Gauschützenkönig LG 2011 | Gauschützenkönigin LG 2011 |
| Peter Frey | Ute Bürner |
| KPSG Pegnitz | SV Benzendorf |
| Gauvizekönig LG 2011 | Gauvizekönigin LG 2011 |
| Roland Meyer | Stefanie Keilholz |
| SV 1610 Hohenstadt | SV Oberkrumbach |
| Gaujugendkönig LG 2011 | Gaukönig KK Sportpistole 2011 |
| Corinna Maier | Oliver Binder |
| SV Waidach | SG Hartmannshof |
| Gaujugendvizekönig LG 2011 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2011 |
| Lucas Pelchen | Anneliese Hirschamnn |
| SG Artelshofen | SV Dietershofen |
Gaukönige 2010
| Gauschützenkönig LG 2010 | Gauschützenkönigin LG 2010 |
| Reiner Gebhardt | Annette Nusko |
| SG Rüsselbach | SV Benzendorf |
| Gauvizekönig LG 2010 | Gauvizekönigin LG 2010 |
| Dieter Gerlach | Heidi Naumovic |
| SV 1610 Hohenstadt | SV 1610 Hohenstadt |
| Gaujugendkönig LG 2010 | Gaukönig KK Sportpistole 2010 |
| Markus Schaffer | Harald Kreß |
| SV Waidach | SSG Schönberg |
| Gaujugendvizekönig LG 2010 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2010 |
| Lisa Häberlein | Peter Gnad |
| SV 1610 Hohenstadt | KPFSG Hersbruck |
Gaukönige 2009
| Gauschützenkönig LG 2009 | Gauschützenkönigin LG 2009 |
| Reinhard Baier | Petra Schmitt |
| SG Artelshofen | SG Pottenstein |
| Gauvizekönig LG 2009 | Gauvizekönigin LG 2009 |
| Erwin Kürzdörfer | Regina Schrembs |
| SV Erika Neudorf | SV Waldeslust Horlach |
| Gaujugendkönig LG 2009 | Gaukönig KK Sportpistole 2009 |
| Daniela Deinhardt | Stafan Kelenz |
| SGS Köttweinsdorf | FPFSG Hersbruck |
| Gaujugendvizekönig LG 2009 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2009 |
| Lena Bauer | Klaus Elterlein |
| SV 1610 Hohenstadt | SSV Dietershofen |
Gaukönige 2008
| Gauschützenkönig LG 2008 | Gauschützenkönigin LG 2008 |
| Markus Herrmann | Stefanie Steger |
| SV Benzendorf | SV Hainbronn |
| Gauvizekönig LG 2008 | Gauvizekönigin LG 2008 |
| Rainer Wohlfahrt | Diana Zitzmann |
| SV Kirchenbirkig | SV Tüchersfeld |
| Gaujugendkönig LG 2008 | Gaukönig KK Sportpistole 2008 |
| Sven Hofmann | Heinrich Brandmüller |
| SV Oberkrumbach | SG Siegersdorf |
| Gaujugendvizekönig LG 2008 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2008 |
| Adrian Eckert | Hans-Walter Möschel |
| SV Waidach | SG Breitenbrunn |
Gaukönige 2007
| Gauschützenkönig LG 2007 | Gauschützenkönigin LG 2007 |
| Roland Meyer | Ingeborg Walter |
| SV Hohenstadt | KPFSG Hersbruck |
| Gauvizekönig LG 2007 | Gauvizekönigin LG 2007 |
| Johann Strobl | Stefanie Keilholz |
| SG Ursensollen | SV Oberkrumbach |
| Gaujugendkönig LG 2007 | Gaukönig KK Sportpistole 2007 |
| Kevin Kratzer | Horst Limmer |
| SG Förrenbach | SSG Schönberg |
| Gaujugendvizekönig LG 2007 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2007 |
| Daniela Deinhardt | Georg Hirschmann |
| SGS Köttweinsdorf | SV Dietershofen |
Gaukönige 2006
| Gauschützenkönig LG 2006 | Gauschützenkönigin LG 2006 |
| Werner Schmitt | Beatrice Ranisch |
| ZiStV Troschenreuth | ZiStV Troschenreuth |
| Gauvizekönig LG 2006 | Gauvizekönigin LG 2006 |
| Engelbert Sperber | Marga Lindner |
| SG Ursensollen | SV Horlach |
| Gaujugendkönig LG 2006 | Gaukönig KK Sportpistole 2006 |
| Alexandra Hasmann | Klaus Blank |
| ZiStV Troschenreuth | SV Tüchersfeld |
| Gaujugendvizekönig LG 2006 | Gauvizekönig KK Sportpistole 2006 |
| Manuel Hannberger | Felix Seemann |
| SGS Köttweinsdorf | SV Kirchenbirkig |